印刷・印刷通販・PDF印刷・フライヤー印刷・チラシ印刷をPDF入稿で高品質・低価格・短納期納品
  •          ※恐れ入ります。現在125kgの紙厚は、お取り扱い致しておりません。
    110又は135kgをご利用くださいませ。
▼フライヤー印刷 コート/紙125kg 4c/0c
サイズ/部数 500枚 1,000枚 2,000枚 3,000枚 4,000枚
A7(100x74) 4,600円 5,100円 6,800円 8,100円 9,400円
正方(100x100) 4,800円 5,300円 7,100円 8,400円 9,800円
A6(100x148) 5,000円 5,700円 7,800円 9,300円 10,800円
CD(120x120) 6,200円 7,300円 9,900円 12,100円 14,200円
B6/A5(148x210) 7,800円 9,100円 12,600円 15,500円 18,300円
CD2倍(120x240) 9,900円 11,900円 16,700円 20,700円 24,700円
B5/A4(210x297) 10,800円 13,100円 18,700円 23,300円 27,800円
B4/A3(297x420) 19,800円 24,300円 35,600円 46,200円 55,300円
A4x3倍(297×627) 30,100円 37,100円 56,200円 70,400円 86,100円
 
サイズ/部数 5,000枚 6,000枚 7,000枚 8,000枚 9,000枚
A7(100x74) 10,800円 12,100円 13,400円 14,600円 15,900円
正方(100x100) 11,100円 12,600円 13,900円 15,300円 16,700円
A6(100x148) 12,200円 13,800円 15,300円 16,700円 18,300円
CD(120x120) 16,400円 18,400円 20,600円 22,700円 24,900円
B6/A5(148x210) 21,300円 24,100円 26,900円 29,800円 32,600円
CD2倍(120x240) 29,600円 33,600円 37,600円 41,600円 45,600円
B5/A4(210x297) 33,800円 38,300円 42,800円 47,300円 51,800円
B4/A3(297x420) 64,100円 73,100円 82,100円 91,100円 100,100円
A4x3倍(297×627) 100,200円 116,100円 130,100円 144,100円 160,000円
 
サイズ/部数 10,000枚 15,000枚 20,000枚 25,000枚 30,000枚
A7(100x74) 17,300円 24,100円 30,600円 37,600円 43,900円
正方(100x100) 18,100円 27,100円 33,800円 41,100円 48,100円
A6(100x148) 19,800円 28,000円 37,200円 45,300円 54,600円
CD(120x120) 27,100円 39,900円 50,800円 63,600円 74,300円
B6/A5(148x210) 35,400円 52,100円 66,400円 83,100円 97,400円
CD2倍(120x240) 49,400円 71,100円 92,800円 113,600円 135,300円
B5/A4(210x297) 56,200円 81,600円 104,100円 129,300円 151,600円
B4/A3(297x420) 109,100円 158,000円 204,500円 251,400円 293,400円
A4x3倍(297×627) 173,900円 249,600円 321,600円 397,300円 469,300円
▲このページのトップへ
▼フライヤー印刷 コート紙125kg 4c/1c
サイズ/部数 500枚 1,000枚 2,000枚 3,000枚 4,000枚
A7(100x74) 5,000円 5,600円 7,000円 8,200円 9,800円
正方(100x100) 5,100円 5,700円 7,300円 8,600円 10,200円
A6(100x148) 5,400円 6,200円 7,800円 9,300円 11,100円
CD(120x120) 7,000円 7,800円 10,100円 12,200円 15,000円
B6/A5(148x210) 8,600円 9,900円 12,800円 15,800円 19,100円
CD2倍(120x240) 11,300円 13,100円 17,100円 21,300円 25,800円
B5/A4(210x297) 12,400円 14,400円 19,100円 23,800円 28,900円
B4/A3(297x420) 22,900円 27,100円 36,300円 47,100円 57,600円
A4x3倍(297×627) 34,900円 41,300円 57,500円 72,000円 90,100円
 
サイズ/部数 5,000枚 6,000枚 7,000枚 8,000枚 9,000枚
A7(100x74) 11,100円 12,400円 13,800円 15,100円 16,200円
正方(100x100) 11,600円 13,100円 14,400円 15,600円 17,100円
A6(100x148) 12,600円 14,200円 15,800円 17,100円 18,700円
CD(120x120) 17,000円 19,300円 21,500円 23,300円 25,600円
B6/A5(148x210) 22,100円 24,900円 28,000円 30,400円 33,200円
CD2倍(120x240) 30,900円 34,900円 38,900円 42,600円 46,600円
B5/A4(210x297) 35,200円 39,700円 44,500円 48,500円 53,000円
B4/A3(297x420) 66,900円 76,100円 85,400円 93,400円 102,400円
A4x3倍(297×627) 104,600円 120,800円 135,300円 147,800円 163,700円
 
サイズ/部数 10,000枚 15,000枚 20,000枚 25,000枚 30,000枚
A7(100x74) 17,600円 24,600円 31,200円 38,100円 45,100円
正方(100x100) 18,400円 27,500円 34,600円 41,900円 49,100円
A6(100x148) 20,300円 28,400円 38,000円 46,100円 55,900円
CD(120x120) 27,800円 40,800円 51,800円 64,700円 76,100円
B6/A5(148x210) 36,300円 53,100円 68,000円 84,600円 99,600円
CD2倍(120x240) 50,600円 72,600円 94,800円 116,000円 138,600円
B5/A4(210x297) 57,600円 83,100円 106,300円 131,600円 155,200円
B4/A3(297x420) 111,800円 161,100円 208,900円 256,500円 305,400円
A4x3倍(297×627) 178,200円 254,600円 328,600円 404,900円 480,900円
▲このページのトップへ
▼フライヤー印刷 コート紙125kg 4c/4c
サイズ/部数 500枚 1,000枚 2,000枚 3,000枚 4,000枚
A7(100x74) 5,400円 6,200円 7,800円 9,300円 10,800円
正方(100x100) 5,600円 6,600円 8,100円 9,600円 11,400円
A6(100x148) 5,900円 7,300円 8,800円 10,400円 12,400円
CD(120x120) 7,600円 9,300円 11,600円 13,800円 16,700円
B6/A5(148x210) 9,400円 11,800円 14,700円 17,800円 21,600円
CD2倍(120x240) 12,400円 15,600円 19,800円 24,100円 29,200円
B5/A4(210x297) 13,800円 17,300円 22,100円 26,900円 32,800円
B4/A3(297x420) 25,800円 32,800円 42,300円 53,400円 65,300円
A4x3倍(297×627) 39,300円 50,200円 66,900円 81,700円 102,100円
 
サイズ/部数 5,000枚 6,000枚 7,000枚 8,000枚 9,000枚
A7(100x74) 12,200円 13,800円 15,300円 16,700円 18,400円
正方(100x100) 12,800円 14,200円 16,100円 17,600円 19,500円
A6(100x148) 13,900円 15,600円 17,800円 19,500円 21,300円
CD(120x120) 18,900円 21,300円 24,100円 26,300円 29,100円
B6/A5(148x210) 24,600円 27,600円 31,400円 34,400円 38,100円
CD2倍(120x240) 34,300円 38,600円 43,700円 47,900円 53,300円
B5/A4(210x297) 39,300円 43,900円 49,900円 54,600円 60,600円
B4/A3(297x420) 74,900円 84,500円 96,200円 105,800円 117,600円
A4x3倍(297×627) 117,100円 133,600円 152,300円 167,300円 187,500円
 
サイズ/部数 10,000枚 15,000枚 20,000枚 25,000枚 30,000枚
A7(100x74) 19,800円 27,500円 35,100円 42,300円 49,900円
正方(100x100) 20,900円 30,400円 38,600円 46,200円 54,200円
A6(100x148) 22,900円 31,800円 42,500円 51,000円 61,600円
CD(120x120) 31,400円 45,400円 57,900円 71,600円 84,000円
B6/A5(148x210) 41,300円 59,500円 76,100円 93,600円 110,300円
CD2倍(120x240) 57,600円 81,400円 106,300円 128,500円 153,200円
B5/A4(210x297) 65,300円 93,300円 119,200円 145,900円 171,900円
B4/A3(297x420) 127,100円 181,100円 234,900円 284,900円 338,800円
A4x3倍(297×627) 202,300円 286,100円 369,600円 449,600円 533,100円
▲このページのトップへ
印刷・印刷通販・フライヤー印刷・チラシ印刷のPDF印刷 TOPへ
お問い合わせ先:株式会社 全郵協 PDF印刷事業部 〒534-0023 大阪市都島区片町1-2-39  TEL:06-6809-3774 FAX:06-6136-1776

チラシ印刷・フライヤー印刷・ポスター印刷・ポストカード印刷・オンデマンド印刷・冊子印刷ならPDF印刷へお任せ下さい!!

Copyright (c)2006-2011 PDF-insatsu.net All rights reserved.